胜负彩十四场是中国体育彩票的一种玩法,玩家需要预测指定的14场足球比赛结果。奖金分配采用奖池方式,根据中奖注数平均分配奖金。
奖金分配规则主要分为两个奖级:
当期奖金减去固定奖总额后为浮动奖奖金,一等奖为浮动奖奖金的70%,二等奖为浮动奖奖金的30%。
| 期号 | 销售总额 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 二等奖注数 | 二等奖奖金 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23056 | 32,568,920元 | 18 | 856,420元 | 523 | 15,680元 | 2023-05-20 |
| 23055 | 28,945,631元 | 6 | 2,156,840元 | 286 | 28,450元 | 2023-05-13 |
| 23054 | 35,678,245元 | 32 | 624,850元 | 684 | 9,680元 | 2023-05-06 |
| 23053 | 31,256,987元 | 0 | -- | 125 | 124,560元 | 2023-04-29 |
| 23052 | 29,874,125元 | 4 | 3,256,840元 | 245 | 42,360元 | 2023-04-22 |
基于历史数据和算法模型,预测下一期胜负彩的可能奖金范围
提供完整的胜负彩历史开奖数据,包括每期的销售总额和中奖情况
使用我们的奖金计算器,根据投注方案预估可能获得的奖金